<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuidado Sports</title>
	<atom:link href="http://www.cuidado-sports.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuidado-sports.de</link>
	<description>Cuidado Sports Hamburg. Ihr Kampfsport und Fitness Shop in Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 09:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die dritten Hamburg Open fanden erfolgreich statt</title>
		<link>http://www.cuidado-sports.de/die-dritten-hamburg-open-fanden-gestern-erfolgreich-statt/</link>
		<comments>http://www.cuidado-sports.de/die-dritten-hamburg-open-fanden-gestern-erfolgreich-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3. Hamburg Open]]></category>
		<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[dritte Hamburg Open]]></category>
		<category><![CDATA[GermanCompNet]]></category>
		<category><![CDATA[Gi]]></category>
		<category><![CDATA[Gi und No-Gi Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Grapling]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Open]]></category>
		<category><![CDATA[No Gi]]></category>
		<category><![CDATA[SC Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuidado-sports.de/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher von germancompnet veranstalteten gestern und vorgestern das große Gi und No-Gi Turnier: Die „Hamburg Open“.Am vergangenen Samstag und Sonttag konnte man das Kampfgeschehen live genießen. Bereits zum dritten Mal versuchen jetzt viele Athleten sich die sich Hamburger Krone zu schnappen. Die Sporthalle des SC Concordia Hamburg diente als Austragungsstätte. Hauptorganisatorin Ann-Kathrin Schaack war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Macher von germancompnet veranstalteten gestern und vorgestern das große Gi und No-Gi Turnier: Die „Hamburg Open“.<strong><span id="more-1818"></span></strong>Am vergangenen Samstag und Sonttag konnte man das Kampfgeschehen live genießen. Bereits zum dritten Mal versuchen jetzt viele Athleten sich die sich Hamburger Krone zu schnappen. Die Sporthalle des SC Concordia Hamburg diente als Austragungsstätte. Hauptorganisatorin Ann-Kathrin Schaack war nach dem Turnier sehr froh: „Danke an alle Kämpfer, die uns spannende und faire Kämpfe geliefert haben und für eine freundschaftliche und angenehme Atmosphäre in der Halle.“</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.abload.de/img/ce6266a740y0yui.jpg" alt="" width="400" height="283" /><strong>3. Hamburg Open</strong><br />
<strong>Hamburg</strong><br />
<strong>31. März bis 1. April</strong></p>
<p>Viele alte Bekannte waren auf den Matten zu treffen. In der Braungurtklasse traf der Deutsche Einzelmeister der DGL, Harun Ukal, auf Rodrigo Fernandes von Alliance Berlin. Ukal verlor den Kampf und musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. In der offenen Klasse der Lilagurte siegte der Bremen Lokalmatador Sascha Ernst.</p>
<p>Aber auch um den Nachwuchs muss man in Hamburg nicht bange sein. Hochklassige Kämpfe wurden den Zuschauern geboten. Viel Technik und genauso viel Kampf – das ist die ideale Kombination, nachdem die Nachwuchskämfer den höheren Graden nacheifern.</p>
<p>Sogar in der Kinderklasse wurde gezogen und getwistet. Dank der guten Ausbildung der Kämpfer, ging es ausschließlich fair auf den Matten zu -Eine gute Werbung für den Sport!</p>
<p><em>Die Ergebnisse im Überblick:</em><br />
Samstag (mit Gi)<br />
Kinder<br />
- 41,5 kg<br />
1. Platz Alliance Berlin   Jordan Baumann<br />
2. Platz Pantera FC / BJJ   Marten Pues<br />
3. Platz Wing BJJ Akademie Kassel   Sito Postigo</p>
<p>- 55 kg<br />
1. Platz BJJ Sachsen e.V.   Philipp Dolatciewicz<br />
2. Platz Alliance Berlin   Philipp Kloster</p>
<p>- 65 kg<br />
1. Platz BJJ Sachsen e.V. / Alliance   Kevin Ens<br />
2. Platz Pantera FC / BJJ   Revent Debels<br />
3. Platz Pantera FC / BJJ   Joao Vitor</p>
<p>Jugendliche<br />
1. Platz Gracie Barra Hamburg City   Collin Schumann<br />
2. Platz Wing BJJ Akademie Kassel   Nino-Maurice Hahn<br />
3. Platz Wing BJJ Akademie Kassel   Bastian Pusceddu</p>
<p>Weiß<br />
- 70 kg<br />
1. Platz Carlson Gracie   Ash Stocker<br />
2. Platz GB Düsseldorf   Marcio Ferrao<br />
3. Platz Andreas Madsen    Gracie Barra Hamburg Mitte</p>
<p>- 76<img src="http://www.groundandpound.de/clear.gif" alt="" /> kg<br />
1. Platz WT Bremen / Amigos de Luta   Björn Walker<br />
2. Platz Gracie Barra Hamburg Mitte   Thomas Schmoranzer<br />
3. Platz Wing BJJ Akademie Kassel   Volker Frank</p>
<p>- 82,3 kg<br />
1. Platz Choke BJJ   Mohamad Ismail<br />
2. Platz JKC Rostock   Jan Susemihl<br />
3. Platz SV Polizei   Egidijus Kel</p>
<p>- 88,3 kg<br />
1. Platz Gracie Barra Caveirinha   Robert Schulz<br />
2. Platz Gracie Barra Hamburg Mitte   Martin Bunge<br />
3. Platz Golden Glory Alliance Berlin   Mahmoud Hazim</p>
<p>über 88,3 kg<br />
1. Platz Gracie Barra Hamburg Mitte   Chiheb Soumer<br />
2. Platz Bushido Sportclub Oldenburg   Emanuel Ahmad<br />
3. Platz Bushido Sportclub Oldenburg   Gerrit Vorjans</p>
<p>Weiß offene Klasse<br />
1. Platz Gracie Barra Hamburg Mitte   Chiheb Soumer<br />
2. Platz Golden Glory Alliance Berlin   Mahmoud Hazim<br />
3. Platz Gracie Barra Hamburg Mitte   Pascal Preis</p>
<p>Blau<br />
- 76 kg<br />
1. Platz Ribeiro Jiu Jitsu Greifswald   Sascha Sharma<br />
2. Platz Alliance Berlin   Ingo Faust<br />
3. Platz Golden Glory Alliance Berlin   Alex Syndikus</p>
<p>- 94,3 kg<br />
1. Platz Alliance Berlin   Wilko Wilken<br />
2. Platz Alliance Berlin   Florian Kaiser<br />
3. Platz Nexus Babenhausen / Ribeiro Jiu Jitsu   Daniel Brauchle</p>
<p>über 100,5 kg<br />
1. Platz Clube do Leao   Stephan Henk<br />
2. Platz GB Düsseldorf   Eugen Kaminski<br />
3. Platz WT Bremen / Ghomi JJ   Volker Weise</p>
<p>Blau offene Klasse<br />
1. Platz Clube do Leao   Stephan Henk<br />
2. Platz GB Düsseldorf   Eugen Kaminsky<br />
3. Platz Ribeiro Jiu Jitsu Greifswald   Sascha Sharma</p>
<p>Lila<br />
- 82,3 kg<br />
1. Platz Gracie Barra Hamburg Mitte   Jan Breuer<br />
2. Platz Arte Suave &#8211; Alliance Hellas   Konstantinos Tsioutas<br />
3. Platz Sportgarde GB   Sven Wegscheider</p>
<p>+ 82,3 kg<br />
1. Platz Gracie Barra Caveirinha   Martin Göbel<br />
2. Platz Brasil Combat Team   Bruno Evers-Freire<br />
3. Platz Alliance Berlin    Dirk Müller</p>
<p>Braun offene Klasse<br />
1. Platz Alliance Berlin   Rodrigo Fernandes<br />
2. Platz Clube do Leao   Harun Ukal</p>
<p>Frauen<br />
Weiß<br />
1. Platz Gracie Barra Sevilla   Sandra Baena<br />
2. Platz Ramstein BJJ   Sessom Yelizaveta<br />
3. Platz EBJC Berlin   Anna Mandt</p>
<p>Blau<br />
1. Platz Kito Ryu BJJ   Maria Galizia Amoraga<br />
2. Platz WT Bremen   Nicole Kuschel</p>
<p>Sonntag (No Gi)<br />
Weiß<br />
67,5 kg<br />
1. Platz Carlson Gracie   Ash Stocker<br />
2. Platz BJJ Akademie Berlin   Farrukh Tohirov<br />
3. Platz GB Düsseldorf   Marcio Ferrao</p>
<p>-73,5 kg<br />
1. Platz Nordic Fight Team    Kristof Münster<br />
2. Platz Warriors Essen   Richard Malcharek</p>
<p>- 79,5 kg<br />
1. Platz SV Polizei   Egidijus Kel<br />
2. Platz Mehmet Yü Team   Veselin Vachev<br />
3. Platz JKC Rostock   Jan Susemihl</p>
<p>+79,5 kg<br />
1. Platz BJJ Akademie Berlin   Fabian Rührmund<br />
2. Platz Golden Glory Alliance Berlin   Mahmoud Hazim<br />
3. Platz Luta Livre Kiel   David Piezonna</p>
<p>Weiß offene Klasse<br />
1. Platz Carabao Bremen   Oliver Munoz<br />
2. Platz Team Mehmet Yü   Veselin Vachev<br />
3. Platz Luta Livre Kiel   David Piezonna</p>
<p>Blau<br />
- 73,5 kg<br />
1. Platz Alliance Berlin   Ingo Faust<br />
2. Platz ZGBK Oldenburg   Oliver Melchert</p>
<p>+ 73,5 kg<br />
1. Platz GB Düsseldorf   Eugen Kaminsky<br />
2. Platz Ribeiro Jiu Jitsu Greifswald   Sascha Sharma<br />
3. Platz Luta Livre Kiel   Roberto Santos</p>
<p>Blau offene Klasse<br />
1. Platz Luta Livre Kiel   Roberto Santos<br />
2. Platz Gracie Barra Floripa / Hamburg   Fabian Purps<br />
3. Platz Ribeiro Jiu Jitsu Greifswald   Sascha Sharma</p>
<p>Lila offene Klasse<br />
1. Platz Carabao Bremen   Sascha Ernst<br />
2. Platz Alliance Berlin   Robert Graalfs<br />
3. Platz Alliance Berlin   Dirk Müller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuidado-sports.de/die-dritten-hamburg-open-fanden-gestern-erfolgreich-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC Schweden: Alexander Gustafsson trifft auf Thiago Silva</title>
		<link>http://www.cuidado-sports.de/ufc-schweden-alexander-gustafsson-trifft-auf-thiago-silva/</link>
		<comments>http://www.cuidado-sports.de/ufc-schweden-alexander-gustafsson-trifft-auf-thiago-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 04:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Sakara vs. Brian Stann]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Rogerio Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Vera]]></category>
		<category><![CDATA[DaMarques Johnson vs. John Maguire]]></category>
		<category><![CDATA[Dana White]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[Siyar Bahadurzada vs. Paulo Thiago]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[UFC on FUEL TV 2]]></category>
		<category><![CDATA[UFC on FX 3]]></category>
		<category><![CDATA[UFC SChweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuidado-sports.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Rogerio Nogueira wird nicht wie geplant auf Alexander Gustafsson treffen, doch ein anderer Brasilianer wird einspringen. Aufgrund einer Knieverletzung von Nogueira wird Thiago Silva am 14. April bei UFC on Fuel TV 2 in Stockholm, Schweden, gegen Gustafsson starten. Für Silva (14-2) wurde nach seinem Kampf gegen Brandon Vera positiv auf leistungssteigernde Substanzen getestet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio Rogerio Nogueira wird nicht wie geplant auf Alexander Gustafsson treffen, doch ein anderer Brasilianer wird einspringen. <span id="more-1800"></span>Aufgrund einer Knieverletzung von Nogueira wird Thiago Silva am 14. April bei UFC on Fuel TV 2 in Stockholm, Schweden, gegen Gustafsson starten.</p>
<p>Für Silva (14-2) wurde nach seinem Kampf gegen Brandon Vera positiv auf leistungssteigernde Substanzen getestet und für ein Jahr gesperrt. Seit Januar 2011 war er nicht mehr im Octagon und sollte bei seiner Rückkehr bei UFC on FX 3 eigentlich einen Rückkampf gegen Brandon Vera bestreiten, doch Vera musste seinerseits verletzungsbedingt absagen.</p>
<p>Gustafsson (13-1) ist seit vier Kämpfen ungeschlagen und konnte gegen Kämpfer wie Cyrille Diabaté, Matt Hamill und Vladimir Matyushenko Siege einfahren. Die UFC-Kämpfe des 25-jährigen Schweden endeten allesamt vorzeitig.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.abload.de/img/lil-nog-injured-thiagejlkw.jpg" alt="" width="600" height="416" /><em>Foto: UFC.com</em></p>
<p>UFC on Fuel TV 2 wird am 14. April in der Ericsson Globe Arena in Stockholm, Schweden stattfinden. Folgende Kämpfe stehen auf dem Programm:</p>
<p><strong>UFC on Fuel TV 2: Gustafsson vs. Silva</strong><br />
<strong>14. April 2012</strong><br />
<strong>Ericsson Globe Arena in Stockholm, Schweden</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hauptkämpfe</span></p>
<p>Alexander Gustafsson vs. Thiago Silva<br />
Alessio Sakara vs. Brian Stann<br />
Siyar Bahadurzada vs. Paulo Thiago<br />
DaMarques Johnson vs. John Maguire<br />
<span style="text-decoration: underline;"><br />
Vorkämpfe</span></p>
<p>Damacio Page vs. Brad Pickett<br />
Diego Nunes vs. Dennis Siver<br />
Jason Young vs. Eric Wisely<br />
Papy Abedi vs. James Head<br />
Yoislandy Izquierdo vs. Reza Madadi<br />
Cyrille Diabate vs. Jorgen Kruth<br />
Francis Carmont vs. Magnus Cedenblad<br />
Simeon Thoresen vs. Besam Yousef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuidado-sports.de/ufc-schweden-alexander-gustafsson-trifft-auf-thiago-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Schwergewichtsduelle bei UFC 146</title>
		<link>http://www.cuidado-sports.de/funf-schwergewichtsduelle-bei-ufc-146/</link>
		<comments>http://www.cuidado-sports.de/funf-schwergewichtsduelle-bei-ufc-146/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 04:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[C.B. Dollaway vs. Jason Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Hardy vs. Duane Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Brandao vs. Darren Elkins]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Barboza vs. Evan Dunham]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Mir vs. Cain Velasquez]]></category>
		<category><![CDATA[Junior dos Santos vs. Alistair Overeem]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Kingsbury vs. Glover Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hunt vs. Stefan Struve]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Sass vs. Jacob Volkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Nelson vs. Antonio Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Del Rosario vs. Gabriel Gonzaga]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Struve]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[UFC 146: Dos Santos vs. Overeem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuidado-sports.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir zuletzt (hier) von Dan Hardys Rückkehr gegen Duane Ludwig berichtet haben, wird es Zeit ein weiteres Duell näher zu betrachten, denn die Hauptkämpfe von UFC 146 haben es in sich. Zum ersten Mal in der UFC Geschichte werden alle Hauptduelle im Schwergewicht geführt. Wir blicken auf Mark Hunt und Stefan Struve, die für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir zuletzt (<a title="(hier)" href="http://www.cuidado-sports.de/dan-hardy-bald-wieder-im-octagon/" target="_blank">hier)</a> von Dan Hardys Rückkehr gegen Duane Ludwig berichtet haben, wird es Zeit ein weiteres Duell näher zu betrachten, denn die Hauptkämpfe von UFC 146 haben es in sich.<span id="more-1805"></span></p>
<p>Zum ersten Mal in der UFC Geschichte werden alle Hauptduelle im Schwergewicht geführt. Wir blicken auf Mark Hunt und Stefan Struve, die für Furore sorgen könnten, wenn man ihre letzten Kämpfe im Hinterkopf hat.</p>
<p>Hunt (8-7) wechselte im Jahr 2010 nach fünf Niederlagen in Folge durch den Aufkauf von Pride FC in die UFC. Allen Kritikern zum Trotz befindet sich Hunt im Moment auf einer Siegesserie von drei Kämpfen und konnte zuletzt Cheick Kongo beeindruckend KO schlagen. Der Neuseeländer ist zudem ein früherer K-1 World Grand Prix Champion.</p>
<p>Für Struve (23-5) wird es bereits der elfte Kampf in der UFC. Der 2,11 Meter große Niederländer konnte zuletzt vorzeitige Siege gegen Pat Barry und Dave Hermann einfahren.</p>
<p>UFC 146 findet am 26. Mai in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, statt. Im Hauptkampf der Veranstaltung wird Junior dos Santos seinen UFC Schwergewichtstitel gegen Alistair Overeem verteidigen. Außerdem werden Cain Velasquez und Frank Mir den Status als nächster Herausforderer auf den Titel untereinander auskämpfen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.abload.de/img/2045723576_mark_hunttblt6.jpg" alt="" width="240" height="341" /><em>Mark Hunt bei seinem großen K-1 WGP Triump. /Foto: Fansofk1.com</em></p>
<p><strong>UFC 146: Dos Santos vs. Overeem</strong><br />
<strong>26. Mai 2012</strong><br />
<strong>MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">UFC Schwergewichtstitelkampf</span><br />
Junior dos Santos vs. Alistair Overeem</p>
<p>Frank Mir vs. Cain Velasquez<br />
Roy Nelson vs. Antonio Silva<br />
Shane Del Rosario vs. Gabriel Gonzaga<br />
Mark Hunt vs. Stefan Struve</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vorprogramm</span><br />
Edson Barboza vs. Evan Dunham<br />
Dan Hardy vs. Duane Ludwig<br />
Diego Brandao vs. Darren Elkins<br />
C.B. Dollaway vs. Jason Miller<br />
Kyle Kingsbury vs. Glover Teixeira<br />
Paul Sass vs. Jacob Volkmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuidado-sports.de/funf-schwergewichtsduelle-bei-ufc-146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Ultimate Fighter 15 Finale: Jake Ellenberger vs. Martin Kampmann</title>
		<link>http://www.cuidado-sports.de/the-ultimate-fighter-15-finale-jake-ellenberger-vs-martin-kampmann/</link>
		<comments>http://www.cuidado-sports.de/the-ultimate-fighter-15-finale-jake-ellenberger-vs-martin-kampmann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Condit]]></category>
		<category><![CDATA[Dana White]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Ellenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Ellenberger vs. Martin Kampmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Shields]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kampmann]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Story]]></category>
		<category><![CDATA[The Ultimate Fighter 15 Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Alves]]></category>
		<category><![CDATA[TUF 15]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[Weltergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuidado-sports.de/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Der Hauptkampf des im Sommer stattfindenden „Ultimate Fighter 15 Finale“ steht seit gerade eben offiziell fest: Am ersten Juni kämpfen zwei hoch angesehene Weltergewichtler mit Jake Ellenberger (27-5) und Martin Kampmann (19-5) in Las Vegas, Nevada gegeneinander.Vermutungen zufolge wird der Sieger dieses Kampfes der neue Herausforderer auf den Weltergewichts oder Interims-Weltergewichtstitel im Weltergewicht sein. Dana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hauptkampf des im Sommer stattfindenden „Ultimate Fighter 15 Finale“ steht seit gerade eben offiziell fest: Am ersten Juni kämpfen zwei hoch angesehene Weltergewichtler mit Jake Ellenberger (27-5) und Martin Kampmann (19-5) in Las Vegas, Nevada gegeneinander.<span id="more-1811"></span>Vermutungen zufolge wird der Sieger dieses Kampfes der neue Herausforderer auf den Weltergewichts oder Interims-Weltergewichtstitel im Weltergewicht sein. Dana White bestätigte das Aufeinandertreffen via Twitter mit den Worten: &#8220;Martin &#8220;The Hitman&#8221; Kampmann wird am 1. Juni auf  Jake &#8220;The Juggernaut&#8221; Ellenberger treffen &#8211; verbale Zustimmungen sind im Kasten.&#8221;</p>
<p>Ellenberger hat seit seinem Octagon-Debüt im September 2009, welches er verlor, sechs Kämpfe in Folge gewonnen, zuletzt gegen Diego Sanchez und Jake Shields. Die Niederlage kam durch eine geteilte Punktentscheidung gegen Carlos Condit, den aktuell amtierenden Interims-Champion, zustande.</p>
<p>Kampmann geht mit Siegen über Thiago Alves und Rick Story in dieses Duell. Sollte er erneut einen hoch dekorierten Kontrahenten besiegen können, was Ellenberger wäre, würde er sich damit wahrscheinlich als neuer Herausforderer auf den Weltergewichtstitel anbieten.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.abload.de/img/jake_ellenberger_500x37kvg.png" alt="" width="500" height="325" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Jake Ellenberger /Foto: UFC.tv</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuidado-sports.de/the-ultimate-fighter-15-finale-jake-ellenberger-vs-martin-kampmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strikeforce World Grand Prix Finale im Mai</title>
		<link>http://www.cuidado-sports.de/strikeforce-world-grand-prix-finale-im-mai/</link>
		<comments>http://www.cuidado-sports.de/strikeforce-world-grand-prix-finale-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[19. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Alistair Overeem]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Bigfoot Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cormier]]></category>
		<category><![CDATA[Fedor Emelianenko]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Barnett]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Sergei Kharitonov]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeforce]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeforce Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[WGP]]></category>
		<category><![CDATA[World Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuidado-sports.de/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Endlich steht ein Datum für den Schwergewichts-Grand Prix von Strikeforce fest, denn die Veranstalter gaben den 19. Mai bekannt. Am 19. Mai werden Josh Barnett und Daniel Cormier nun endlich aufeinandertreffen. Barnett, der bereits in der Vergangenheit durch positive Dopingtests aufgefallen ist, bekam die Kampflizenz nur mit der Auflage, dass er sich vor jedem Kampf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich steht ein Datum für den Schwergewichts-Grand Prix von Strikeforce fest, denn die Veranstalter gaben den 19. Mai bekannt. <span id="more-1796"></span></p>
<p>Am 19. Mai werden Josh Barnett und Daniel Cormier nun endlich aufeinandertreffen.</p>
<p>Barnett, der bereits in der Vergangenheit durch positive Dopingtests aufgefallen ist, bekam die Kampflizenz nur mit der Auflage, dass er sich vor jedem Kampf, an von der Sportkommission Kaliforniens zufällig gewählten Zeitpunkten, auf leistungssteigernde Substanzen testen lassen muss. Ein positiver Dopingtest würde den Verlust der Lizenz zur Folge haben.</p>
<p>Barnett konnte in der ersten Runde des Turniers Brett Rogers zur Aufgabe zwingen. Im September zog Barnett mit einem Sieg durch Aufgabe gegen Sergei Kharitonov in das Finale ein.</p>
<p>Als Ersatzgegner für Antonio „Bigfoot“ Silva sorgte Cormier im Halbfinale für Aufsehen, indem er den Brasilianer auf die Bretter schickte. Mit einer Serie von Schlägen erreichte der 32 –Jährige das Finale durch KO, brach sich dabei jedoch die Hand und musste längere Zeit auf eine ärztliche Freigabe warten.</p>
<p>Der Strikeforce World Grand Prix wurde vor 13 Monaten mit einer großen Überraschung eröffnet, als Silva den großen Favoriten auf den Turniersieg, Fedor Emelianenko, eliminierte. Das Turnier musste einen weiteren herben Schlag einstecken, als Alistair Overeem aufgrund seines Wechsels zur UFC aus dem Halbfinale abgezogen wurde.</p>
<p>Der Sieger des Turniers soll noch einen weiteren Kampf bei Strikeforce gegen einen bislang unbekannten Gegner bestreiten. Die verbliebenen Strikeforce-Schwergewichtler wechselten am Anfang des Jahres in die UFC, was zur Folge hat, dass die Gewichtsklasse in Zukunft nicht mehr bei Strikeforce existieren wird.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.abload.de/img/barnettcormier1x-largwvz21.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Daniel Cormiers (rechts) Hand ist noch immer nicht verheilt, mit <em>Finalgegner Josh Barnett</em> (links). /Foto: usatoday.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuidado-sports.de/strikeforce-world-grand-prix-finale-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-1 Global ändert seinen Namen</title>
		<link>http://www.cuidado-sports.de/m-1-global-andert-seinen-namen/</link>
		<comments>http://www.cuidado-sports.de/m-1-global-andert-seinen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alistair Overeem]]></category>
		<category><![CDATA[Cesars Palace]]></category>
		<category><![CDATA[DREAM Dynamite 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fedor Emelianenko]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Monson]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[M-1]]></category>
		<category><![CDATA[M-1 Global]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[M1 Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Russow]]></category>
		<category><![CDATA[Mixfight-1]]></category>
		<category><![CDATA[MMA-1]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Ishii]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Emperor]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Hague]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Duffee]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuidado-sports.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[M-1 soll in MMA-1 umbenannt werden. Die russische MMA Organisation namens M-1 Global, die durch Auftritte von Fedor Emelianenko, Jeff Monson oder Daniel Weichel und Christian Eckerlin für Furore sorgen konnte, wird sich umtaufen lassen.Vadim Finkelstein, der Präsident der Organisation, verkündete die Namensänderung in einem Interview. „M-1 steht für Mixfight-1“, so Finkelstein. „Nirgendwo auf der [...]]]></description>
